Таблица давлений в магистрали АКПП Лекус и Тойота
Таблица давлений на магистрали в зависимости от режима работы двигателя
Модель авто и режим работы двигателя | "D"диапазон - фунт на квадратный дюйм (кг/см2) | "R" диапазон - фунт на квадратный дюйм (кг/см2) |
Лексус | ||
ES300 | ||
Холостой ход | 54-59 (3.8-4.2) | 97-107 (6.9-7.5) |
Автомобиль неподвижен | 134-149 (9.5-10.5) | 255-284(18.0-20.1) |
RX300 | ||
Холостой ход | 54-59 (3.8-4.2) | 97-107 (6.9-7.6) |
Автомобиль неподвижен | 134-139 (9.5-10.5) | 255-284(18.0-20.1) |
Тойота | ||
Camry | ||
Холостой ход | 54-65 (3.8-4.6) | 93-116(6.5-8.2) |
Автомобиль неподвижен | 131-160 (9.2-11.2) | 251-294(17.6-20.7) |
Highlander | ||
Холостой ход | 54-60 (3.8-4.2) | 135-149 (9.5-10.5 |
Автомобиль неподвижен | 135-150 (9.5-10.5) | 256-285(18.0-20.0) |
RAV4 | ||
Холостой ход | 54-60 (3.8-4.2) | 97-111 (7.6-7.8) |
Автомобиль неподвижен | 135-150 (9.5-10.5) | 256-285(18.0-20.0) |
Внимание! Данные а таблице выше предназначены для
специалистов по ремонту автоматических трансмиссий.